
Zoznam frekvencii, ktoré sú aktuálne v koordinačnom konaní a ktoré už boli povolené. Aktualizácia 22.7.2016
V konaní – Celoplošné:
| Názov vysielača: | Blok: | |||||
| Banská Bystrica | 5D | 11A | 11C | 12A | 12C | |
| Banská Štiavnica | 11A | 11C | 12A | 12C | ||
| Bardejov | 12B | 12C | ||||
| Borský Mikuláš | 11A | 12C | ||||
| Bratislava | 11A | 12C | ||||
| Košice | 12B | 12C | ||||
| Lučenec | 11C | 12A | ||||
| Modrý Kameň | 11C | 12A | ||||
| Námestovo | 5D | 11C | 12A | |||
| Nitra | 11A | 12C | ||||
| Nové Mesto nad Váhom | 11A | 12C | ||||
| Poprad | 11C | 12A | 12B | 12C | ||
| Rožňava | 11C | 12A | 12B | 12C | ||
| Snina | 12B | 12C | ||||
| Stará Ľubovňa | 11C | 12A | 12B | 12C | ||
| Štúrovo | 11A | 12C | ||||
| Trenčín | 5D | 12C | ||||
| Žilina | 5D | 12A | 12C | |||
V konaní – Miestne:
| Názov vysielača: | Blok: | |||
| Banská Bystrica | 11A | 12B | ||
| Bratislava | 10D | 12A | ||
| Čadca | 12C | |||
| Dolný Kubín | 10C | 12C | ||
| Košice | 11A | 12A | ||
| Liptovský Mikuláš | 12C | |||
| Lučenec | 11A | |||
| Malacky | 11C | |||
| Martin | 11D | 12D | ||
| Michalovce | 11A | 11B | ||
| Nitra | 12A | |||
| Piešťany | 12B | |||
| Podbrezová | 10C | 11D | ||
| Poprad | 11A | 11D | ||
| Považská Bystrica | 10C | |||
| Prešov | 11D | |||
| Prievidza | 11B | |||
| Rimavská Sobota | 10C | 12C | ||
| Rožňava | 11A | |||
| Senica | 10D | 11B | ||
| Stropkov | 11D | |||
| Topoľčany | 12B | 12D | ||
| Trenčín | 11B | 11C | 11D | |
| Trnava | 10D | 11B | ||
| Zlaté Moravce | 11D | |||
| Zvolen | 11B | 11D | ||
| Žiar nad Hronom | 12B | |||
| Žilina | 11B | 11C | 12B | |
Zoznam frekvencii, ktoré sú už povolené:
| Názov vysielača: | Blok: | ||
| Banská Bystrica | 12A | ||
| Bratislava | 12C | ||
| Košice | 12B | ||
| Levice | 10C | 11C | |
| Nitra | 10C | 11C | |
Zoznam zamietnutých koordinácií:
| Názov vysielača: | Blok: | ||
| Banská Bystrica | 11B | ||
| Bratislava | 11C | 11D | |
| Galanta | 10B | ||
| Košice | 11B | ||
| Levice | 10A | 12A | |
| Liptovský Mikuláš | 12D | ||
| Martin | 10A | ||
| Nitra | 10A | 12B | |
| Nové Mesto nad Váhom | 12D | ||
| Nové Zámky | 10A | ||
| Podbrezová | 10A | ||
| Prešov | 10A | 11B | |
| Prievidza | 10A | ||
| Trenčín | 12D | ||
| Zvolen | 10A | 11B | |
| Žilina | 12D | ||

Pridaj komentár